96 KHz采样频率,32 – bit DSP处理器,24 – bit A/ D及D/ A转换;
有2输入4输出、有2输入6输出、有2输入8输出、有3输入6输出、有4输入6输出、有4输入8输出多种型号选择, 可灵活组合多种分频模式, 高、低通分频点均可达20 Hz~ 20 KHz;
提供USB和RS 485接口可连接电脑, 通过RS 485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制;
直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制, 均十分方便、直观和简洁;
单机可存储30种用户程序;
可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能, 以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态;
每个输入和输出均有6段独立的参量均衡, 调节增益范围可达±20 d B,同时输出通道的均衡还可选择Lo- shelf和Hi- shelf两种斜坡方式;
2 × 24 LCD蓝色背光显示功能设置,6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑及编辑状态;
每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置, 延时最长可达1000 ms,延时单位可选择毫秒( ms)、米( m)、英尺( ft)三种;
输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号, 并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制;
可以通过USB接口或RS 485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音
型号: | HP23markIV | HP26markIV | HP28markIV | HP36markIV | HP46markIV | HP48markIV |
输入通道及插座 | 2路XLR母卡侬座 | 2路XLR母卡侬座 | 2路XLR母卡侬座 | 3路XLR母卡侬座 | 4路XLR母卡侬座 | 4路XLR母卡侬座 |
输出通道及插座 | 4路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 8路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 6路XLR公卡侬座 | 8路XLR公卡侬座 |
输入阻抗 | 平衡:20 KΩ | |||||
输出阻抗 | 平衡:100Ω | |||||
PC接口 | 面板1个USB接口、后板2个RS 485接口( RJ- 45座) | |||||
共模拟制比 | >70dB(1KHz) | |||||
输入范围 | ≤+ 25 d Bu | |||||
频率响应 | 20Hz-20KHz(-0.5dB) | |||||
信噪比 | > 110dB | |||||
失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz | |||||
通道分离度 | > 80dB(1KHz) | |||||
输入通道功能 | ||||||
输入哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 | |||||
输入音量 | 调节范围:- 80 d B-+ 12 d B、步距为0 . 1 d B | |||||
输入延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为21us;10ms-20ms,步距为84us;大于20ms,步距为0.5ms | |||||
输入相位 | 同相(+) 或反相 (-) | |||||
输入均衡 | 每输入通道设6个参量均衡,在Parameter下调整参数为:中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点带宽:0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB | |||||
输出通道功能 | ||||||
输出哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 | |||||
输入选择 | 每个输出通道可单独选择不同的输入通道, 也可以选择输入通道的任意组合 | |||||
输出音量 | 调节范围:- 80 d B-+ 12 d B、步距为0 . 1 d B | |||||
输出延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为21us;10ms-20ms,步距为84us;大于20ms,步距为0.5ms | |||||
输出相位 | 同相(+) 或反相 (-) | |||||
分频器设置 | 每个输出通道可单独设置低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF),可调整参数为:滤波器类型:Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点:20Hz-20KHz、共239个频点 衰减斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、30dB/oct、36dB/oct、42dB/oct、48dB/oct | |||||
限幅器设置 | 每个输出通道可单独设置限幅器,可调整参数为:门限值:-40dBu~+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间:0.3ms~200ms、小于1ms, 步距为0.1ms;大于1ms,步距为1ms 释放时间:50ms~5000ms | |||||
输出均衡 |
每个输出通道可设6个均衡,均衡方式可选择Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、在Parameter状态下可调整参数为:中心频率点: 20Hz-20KHz、共239个频点带宽:0.05oct-3oct、步距为0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB B、在Lo-Shelf
和Hi-Shelf状态下可调整参数为: 中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点斜率:6dB/12dB 增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB |
|||||
处理器 | 96KHz采样频率,32-bit DSP处理器,24-bit A/D及D/A转换 | |||||
显示 | 2×24 LCD蓝色背光显示设置,6段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 | |||||
功耗 | ≤25瓦 | |||||
电源 | AC110V/220V 50/60Hz | |||||
产品尺寸(宽× 深× 高) | 482×190×44mm | |||||
净重 | 4.1kg | |||||
毛重 | 1 PC: 5 ( kg) |