型号 | MCP1808 |
输入通道及插座 | 8路X L R母座模拟输入,每路带48V幻象电源/ 4组立体声光纤输入(每组数字口传输两路音频信号) |
输出通道及插座 | 8路插拔式端子模拟输出/4组立体声同轴/光纤/ A E S输出(每组数字口传输两路音频信号) |
输入阻抗 | 平衡:20KΩ |
输出阻抗 | 平衡:100Ω |
PC接口 | 面板1 个U S B 接口、后板2 个R S 4 8 5 接口( R J – 4 5 座)、网络插座、WIFI |
共模拟制比 | >70dB(1KHz) |
输入范围 | ≤+20dBu |
频率响应 | 15Hz-20KHz(-0.5dB) |
信噪比 | >110dB |
失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz |
通道分离度 | >80dB(1KHz) |
输入通道功能 | |
输入哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 |
输入延时 | 每个输入通道有单独延时, 0-3 0 m s , 步距为2 1 u s |
输入极性 | 同相(+) 或反相 (-) |
输入均衡 | 每输入通道设6个参量均衡:中心频率点:20Hz-20KHz、共239个频点 带宽:0.01oct-3oct、步距为0.01oct增益:-20dB-+20dB、步距为0.1dB.默认频点Lo-Shelf 20Hz,GEQ2 80Hz,GEQ3 317Hz,GEQ4 1092Hz,GEQ5 5024Hz,Ho-Shelf 20000Hz. |
输入增益 | 每个输入通道有单独的增益调节, 范围: – 3 0 d B 至+ 1 2 d B , 步距为0 . 1 d B |
输入反馈抑制 | 可选4种级别的反馈抑制 |
输入噪声门 | 每个输入通道有单独的噪声门调节,范围: – 1 2 0 d B u至- 4 0 d B u |
扩展器设置 | 每个输入通道可单独设置扩展器, 可调整参数为: 门限值: – 8 0 d B u – – 3 0 d B u 、步 距为0 . 1 d B u , 响应时间: 50m s – 5 0 0 0 m s 、步距为1 m s , 释放时间: 0 . 3 m s – 2 0 0 m s 、小于1 m s , 步距为0 . 1 m s ; 大于1 m s , 步距为1 m s, 压缩比率:1:1、2:1、4:1、8:1、16:1、32:1、 |
压缩器设置 | 每个输入通道可单独设置压缩器, 可调整参数为: 门限值: – 3 0 d B u – + 2 0 d B u 、步 距为0 . 1 d B u , 响应时间: 0 . 3 m s – 2 0 0 m s 、小于1 m s , 步距为0 . 1 m s ; 大于1 m s , 步距 为1 m s 释放时间: 可设定为5 0 m s – 5 000 m s , 步距为1 m s,压缩比率:1:1、1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64 |
输出通道功能 | |
输出哑音 | 每个通道设立单独哑音控制 |
输出选择 | 每个输出通道可单独选择不同的输入通道或选择输入通道的任意组合 |
输出增益 | 每个输出通道有单独的增益调节, 范围: – 3 0 d B 至+ 1 2 d B , 步距为0 . 1 d B |
输出延时 | 每个输入通道有单独延时控制,调节范围0-1000ms,小于10ms,步距为21us;10ms-20ms,步距为84us;大于20ms,步距为0.5ms |
输出极性 | 同相(+) 或反相 (-) |
分频器设置 | 每个输出通道可单独设置低通滤波器(LPF)和高通滤波器(HPF),可调整参数为:滤波器类型:Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 频率转折点:20Hz-20KHz、共239个频点衰减斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct |
限幅器设置 | 每个输出通道可单独设置限幅器,可调整参数为:门限值:-20dBu-+20dBu、步距为0.5dBu 起动时间:0.3ms-100ms、小于1ms,步距为0.1ms;大于1ms,步距为1ms 释放时间:可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 |
输出均衡 | 每个输出通道可设15个均衡,均衡方式可选择PEQ/GEQ。A、 在PEQ状态下可调整参数为:LO-EQ1(低频提升或低频衰减)HI-EQ15(高频提升或高频衰减)为频点可调滤波器,频点可调,S-dB可选6dB/Oct或12dB/Oct,增益:-40dB-+20dB、步距为0.1dB. 其它为13段参量均衡,在20Hz-20000Hz中共239个频点 带宽:0.01oct-3oct、步距为0.05oct 增益:-40dB-+20dB、步距为0.1dB. B、 在GEQ下可调整参数为:功能与A一样,只是频率固定Lo-Shelf 20Hz,GEQ2 33Hz,GEQ3 54Hz,GEQ4 88Hz,GEQ5 144Hz,GEQ6 236Hz, GEQ7 386Hz,GEQ8 632Hz,GEQ9 1036Hz,GEQ10 1697Hz,GEQ11 2779Hz,GEQ12 4552Hz,GEQ13 7965Hz,GEQ14 12211Hz,Ho-Shelf 20000Hz. |
压缩设置 | 每个输出通道可单独设置压缩器, 可调整参数为: 门限值: – 2 0 d B u – + 2 0 d B u 、步距为0 . 1 d B u , 压缩比率:1:1.0~1:20 响应时间: 0 . 3 m s -10 0 m s 、小于1 m s , 步距为0 . 1 m s ; 大于1 m s , 步距 为1 m s 释放时间: 可设定为5 0 m s – 5 0 0 m s , 步距为1 m s |
摄像头控制 | 支持8路摄像头控制 |
处理器 | 96 K H z 采样频率, 3 2 – b i t D S P 处理器, 2 4 – b i t A / D 及D / A 转换 |
显示 | 输入6 段L E D 显示输入/ 输出的精确数字,输出1 2 段L E D 显示输入/ 输出的精确数字 电平表及编辑状态 |
功耗 | ≤48W |
电源 | AC 110V/220V 50Hz/60Hz |
产品尺寸(宽×深×高) | 482X232X88mm |
净重 | 5.9(kg) |
毛重 | 1PC:6.9(kg) 4PCS:30(kg) |
数字会议系统主机MCP1808
8进8出网络控制音频矩阵HPA188
« 上一篇
2021年3月30日 上午11:42
32路混合插卡矩阵HK-HDMI32
下一篇 »
2021年3月30日 上午11:42